Características
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 101500 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 43241 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
B 200 2.0 4P TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | B 200 |
SubModelo: | 2.0 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO LUXURY AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO LUXURY AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 68300 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO TETRAFUEL

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO TETRAFUEL |
Cor: | Branco |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 68685 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86257 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 61700 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo