120 I 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 120 I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
B 200 2.0 4P TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | B 200 |
SubModelo: | 2.0 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.0 16V 4P EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Cinza |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 16V 4P ELX FIRE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 16V 4P ELX FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 2.0 MI 4P

Ano: | 1997 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 2.0 MI 4P |
Cor: | Roxo |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Versailles 1.8 I GL

Ano: | 1996 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Versailles |
SubModelo: | 1.8 I GL |
Cor: | Verde |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
Cor: | Cinza |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo